Black396
06-27-2004, 05:29 PM
Here are the results for the Autocross at ODS.
The first event was the points event. The second event was just for fun.
The points need to be validated by Paul so they are not official.
1ST Event 27 Jun (Points)
CLASS DRIVER 1ST Run 2ND Run 3RD Run Best FTE FTD Points
3ME Mike Sarver > 53.826 54.346 54.326 53.826 X 11
2G Ralph Watts 55.068 54.188 > 53.859 53.859 7
1J Mike Woods 54.738 > 54.402 53.345+1 54.402 7
1GT Leo Ciccarello 59.474 58.708 > 58.378 58.378 58.378 7
2H Curtis Judge 59.216 > 58.438 58.683 58.438 9
1SJ Charles Miks 61.072 60.730 > 59.877 59.877 9
1SJ Don Kerndt > 60.253 60.932+1 61.141+1 60.253 7
1SE James Anderson 64.118+1 > 61.181 63.133 61.181 7
2H Bill Linton 63.181 63.501 > 62.317 62.317 7
1SGT Greg McPhee 69.422 71.232 > 68.143 68.143 7
2ND Event 27 Jun (Non-Points)
CLASS DRIVER 1ST Run 2ND Run 3RD Run Best FTE FTD
3ME Mike Sarver 54.275 54.229 > 53.620 53.620 X X
2G Ralph Watts 55.076 54.167 > 53.754 53.754
1J Mike Woods > 53.261+1 DNS DNS 55.261
2H Curtis Judge 57.177 58.418 > 56.394 56.394
1GT Leo Ciccarello 56.538 > 56.510 56.634 56.510
1SJ Don Kerndt 58.740 58.841 > 58.315 58.315
1SJ Charles Miks 59.620 > 59.452 59.452
1SE James Anderson 62.555 > 61.273 62.024 61.273
2H Bill Linton 62.902 62.463 > 61.842 61.842
1SGT Greg McPhee 67.354 66.906 > 64.851 64.851
The first event was the points event. The second event was just for fun.
The points need to be validated by Paul so they are not official.
1ST Event 27 Jun (Points)
CLASS DRIVER 1ST Run 2ND Run 3RD Run Best FTE FTD Points
3ME Mike Sarver > 53.826 54.346 54.326 53.826 X 11
2G Ralph Watts 55.068 54.188 > 53.859 53.859 7
1J Mike Woods 54.738 > 54.402 53.345+1 54.402 7
1GT Leo Ciccarello 59.474 58.708 > 58.378 58.378 58.378 7
2H Curtis Judge 59.216 > 58.438 58.683 58.438 9
1SJ Charles Miks 61.072 60.730 > 59.877 59.877 9
1SJ Don Kerndt > 60.253 60.932+1 61.141+1 60.253 7
1SE James Anderson 64.118+1 > 61.181 63.133 61.181 7
2H Bill Linton 63.181 63.501 > 62.317 62.317 7
1SGT Greg McPhee 69.422 71.232 > 68.143 68.143 7
2ND Event 27 Jun (Non-Points)
CLASS DRIVER 1ST Run 2ND Run 3RD Run Best FTE FTD
3ME Mike Sarver 54.275 54.229 > 53.620 53.620 X X
2G Ralph Watts 55.076 54.167 > 53.754 53.754
1J Mike Woods > 53.261+1 DNS DNS 55.261
2H Curtis Judge 57.177 58.418 > 56.394 56.394
1GT Leo Ciccarello 56.538 > 56.510 56.634 56.510
1SJ Don Kerndt 58.740 58.841 > 58.315 58.315
1SJ Charles Miks 59.620 > 59.452 59.452
1SE James Anderson 62.555 > 61.273 62.024 61.273
2H Bill Linton 62.902 62.463 > 61.842 61.842
1SGT Greg McPhee 67.354 66.906 > 64.851 64.851